欢迎光临程力专用汽车股份有限公司销售二十二分公司消防车系列销售网站。
-
网站首页
联系我们
网站地图
程力牌CL5180TSY6BZ型宿营车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力牌CL5180TSY6BZ型宿营车 | 外型尺寸(mm): | 10730,10330x2550x3980 |
底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 19/7 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/3500,1430/3300 | |
整备质量:(kg) | 17870,17805 | 最高车速(km/h): | 101 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 批次: | 337 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 | 前 轮 距(mm): | 1950,2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1848,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 |
轮胎规格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP8.350E61;WP6H270E61;MC07.29-60;MC07H.35-60;MC07H.29-60;MC07.33-60;WP6H245E61;MC07.34-60;MC07.31-60;MC07.27-60;MC07.25-60;MC07H.33-60;WP7H245E62;WP7H270E62;WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 7800;6220;6870;7360;7360;6870;6220;6870;6870;6870;6870;7360;6800;6800;6800 | 257;199;213;257;213;240;180;251;228;202;188;240;180;199;221 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.采用轴距:5600mm,5800mm;总长(mm)=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系为:10730=1430+5800+3500;10330=1430+5600+3300.2.该车主要用于野外宿营功能,主要专用装置为厢体、卧铺等.3.侧防护为裙边结构,后防护采用Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸100mm,下边缘离地高度400mm.4.选装顶置空调.5.ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.5.扩展外观和内饰. |
|